產品名稱:人臉識別終端(電子哨兵)
產品品牌:esVille/立世威爾
產品圖片:
產品概述:
u 疫情防控測溫常態下,適用于商場、車站、辦公樓等場所;
u 支持健康碼核驗+人臉識別+人證核驗+核酸檢測+14天動態行程卡+疫苗核驗+門禁考勤(各省核驗顯示有所不同,具體請咨詢銷售人員);
u 內置8寸IPS顯示屏,分辨率 800×1280,可顯示認證反饋等信息;
u 內建二維碼讀頭、二代身份證閱讀器,支持手機健康碼被掃、身份證讀取調取各地健康碼;
u 可將登記到訪個人信息上傳至健康碼管理平臺;
u 采用最新高性能 NPU,性能提升 5-10 倍,為復雜的數學和幾何計算帶來超強計算能力,算力達 1T;
u 圖像采集采用 1/2.8 "寬動態低照度 CMOS,圖像分辨率1920(H)*1080(V),幀率可達 25 幀,寬動態、強光抑制效果明顯;
u 支持彩色/紅外雙光識別,精準實時活體判斷;
u 采用H.264/MJPEG 雙編碼格式,碼流512Kbps~4Mbps可調;
u 自動控制、常開、常閉三種白光補光模式,補光靈敏度可設置;
u 語音提示功能,可提示是否為有權限通過或者是否注冊人臉庫;
u 自主CNN神經網絡算法,支持動態識別,無需特意配合;
u 可脫機人像識別,黑白名單1:N 20000張人臉庫;
u 支持全景圖與局部特寫圖輸出,識別速度≤100ms,識別率≥99.9%;
u 韋根 26/34 協議接口,USB 人證比對接口,Micro SD 卡接口(最大支持 128G) ;
u 支持 ESD、防雷、防浪涌保護;
產品詳細參數:
名 稱 | 人臉識別終端(電子哨兵) | |
型 號 | ES-HDI32C8SFD | |
基本參數 | 傳感器類型 | SONY Starvis 1/2.8 "逐行掃描CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
快門 | 1/80秒至1/100,00秒 | |
寬動態 | 支持 | |
鏡頭 | M12 螺紋 6mm 定焦(可根據使用場景調整) | |
運行平臺 | 高性能雙核 ARM 嵌入式處理器+神經元處理單元 | |
DDR | 1G | |
內置儲存 | 8GB(EMMC) | |
算力 | 高性能 NPU,算力達 1T | |
測溫模塊 | 測溫部位 | 額部 |
溫度檢測距離 | 0.5米-1.5米(最佳距離 0.5-0.6米) | |
測溫方式 | 多點紅外熱成像測溫 | |
測溫精度 | ≤±0.3℃ | |
測溫范圍 | 25℃~45℃ | |
顯示精度 | 0.01℃ | |
核驗讀頭 | 二維碼讀頭 | 支持 |
二代證讀取 | 支持 | |
視頻參數 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
視頻分辨率 | 1920(H)*1080(V)、1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) | |
輔碼流 | 1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) | |
視頻幀率 | 25fps | |
視頻碼流 | 1024Kbps~4Mbps | |
圖像設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、亮度 | |
視頻疊加 | 時間、點位名稱 | |
LCD屏信息反饋 | LCD屏 | 8寸IPS |
顯示屏分辨率 | 800×1024 | |
LCD屏反饋信息內容 | 是否為已注冊人臉、圖像比對是否成功、核酸、疫苗等 | |
聲音提示 | 真人語音提示、可提示不同場景下的不同語音提示 | |
智能功能 | 識別模式 | 人像識別 |
識別內容 | 人像、刷卡 | |
識別類型 | 1:N | |
活體檢測 | 支持 | |
人 像 庫 | 20000人;(口罩比對模式10000人) | |
識 別 率 | ≥99.9% | |
識別速度 | ≤100ms | |
識別距離 | 0.5-2.0米(需要更遠或者更近可以更換鏡頭實現) | |
人像庫下發 | 單張圖片、批量圖片注冊、刷卡注冊(選配)、平臺統一下發; | |
通行記錄 | 約10萬條記錄 | |
記錄模式 | 全景圖、局部特寫圖 | |
管理類型 | 黑名單、白名單、臨時用戶 | |
輸出模式 | 韋根26/34/66、繼電器 | |
觸發方式 | 人臉觸發、韋根輸入(選配刷卡),觸控輸入(選配觸摸) | |
二次開發 | 支持多平臺、多語言 | |
網絡參數 | 支持協議 | ONVIF,TCP/IP,HTTP,DNS,NTP,FTP, MQTT, websocket |
通用 | 心跳,密碼保護,NTP 校時 | |
輔助接口 | 網絡模塊 | 支持以太網、無線(WIFI) |
音頻 | 1路音頻輸出(line out) | |
USB接口 | 1路USB OTG,1路USB HOST標準A口 | |
串行通訊接口 | 1路RS232串口 | |
繼電器輸出 | 1路開門信號輸出 | |
韋根接口 | 1路韋根26/34輸出,一路韋根26/34輸入 | |
升級按鍵 | 支持Uboot升級按鍵 | |
音頻輸出 | 1路1W揚聲器接口 | |
其他 | 供 電 | DC12V,2A |
功 耗 | ≤14W | |
工作溫度 | 0℃~+60℃ | |
工作濕度 | 0%-90%(無凝結) | |
安裝方式 | 立裝或璧裝(需單獨采購璧裝支架) | |
尺寸 | 立柱款: 288*128*18 (mm) | |
壁掛款: 288*128*18 (mm) | ||
重量 | 1.2Kg(不含包裝) |
產品尺寸示意圖:
尾線接口定義:
測溫注意事項:
u 測溫設備應在室內使用,使用時應遠離空調通風口,應與熱源保持三米以上距離,并且避免太陽光個燈光照射到攝像機鏡頭,否則會影響測溫準確度。
u 人員從寒冷室外環境進入室內,需要等待三分鐘,待額頭溫度穩定后再進行測量。
u 測溫設備所讀取的溫度為額溫區域所在的溫度,當額頭有水,汗漬,油漬或者妝容濃厚或者老年人額頭的皺紋比較多的情況下,讀取的溫度會比實際溫度低,請確保這一處沒有毛發或者是衣服遮擋。
u 開機后十分鐘內測溫誤差較大,請預熱不小于十分鐘。