住建局聯網北京勞務實名制聯網395平臺聯網
住建局聯網北京勞務實名制聯網395平臺聯網
對接住建委395平臺
一、項目背景
為貫徹落實《國務院辦公廳關于全面治理拖欠農民工工資問題的意見》(國辦發〔2016〕1號)、《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)和《建筑工人實名制管理辦法(試行)》(建市〔2019〕18號),推進建筑工人實名制管理,促進我市建筑業持續健康發展,市住房城鄉建設委組織開發建設了北京市施工現場人員管理服務信息平臺(以下簡稱市實名制管理系統)。凡在本市轄區內從事房屋建筑和市政基礎設施建設工程施工活動的施工現場人員(包括建筑工人和施工管理人員),應在該平臺實名制備案。
應北京市住房和城鄉建設委員會對北京市施工現場人員管理服務信息平臺的要求,我公司對接了工人實名制395平臺,通過我公司的人臉識別算法技術、閘機設備、數據統計技術等,實現了建筑工人的職業化、勞務管理的數字化。
二、設備清單
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 |
一、 | 前端設備 | ||||
1 | 人臉識別終端 | esVille/立世威爾 | ?適用于人臉識別閘機、人臉門禁、人臉識別考勤等需求; | 臺 | 根據現場情況 |
11 | 人臉識別系統軟件V3.0 | esVille/立世威爾 | ?自主CNN神經網絡算法,支持動態識別,無需特意配合; | 套 | 根據現場情況 |
12 | 支架 | 定制 | 用于人臉識別終端的安裝 | 套 | 根據現場情況 |
13 | 人行擺閘 | esVille/立世威爾 | 套 | 根據現場情況 | |
14 | 全高門 | esVille/立世威爾 | 套 | 根據現場情況 | |
15 | LED屏 | 定制 | 顯示在場勞務人員數量、工種類型、作業時間等 | 套 | 根據現場情況 |
二、 | 傳輸端 | ||||
1 | 室外光纖 | 宇洪 | 室外12芯單模光纖 | 米 | 根據現場情況 |
2 | 光纖跳線 | 宇洪 | 電信級光纖跳線 | 條 | 根據現場情況 |
3 | 光纜終端盒 | 宇洪 | 壁掛式/桌面式 | 臺 | 根據現場情況 |
4 | 光纜終端盒 | 宇洪 | 壁掛式/桌面式 | 臺 | 根據現場情況 |
5 | 耦合器 | 宇洪 | 陶瓷芯 | 支 | 根據現場情況 |
6 | 光纖收發器 | esVille/立世威爾 | 百兆1光1電光纖收發器 | 臺 | 根據現場情況 |
7 | 超五類單屏蔽雙絞線 | 宇洪 | 超五類單屏蔽網線 | 米 | 根據現場情況 |
8 | 輔料 | 批 | 根據現場情況 | ||
三、 | 后端設備 | ||||
1 | 電腦 | Lenovo/聯想 | 揚天英特爾酷睿i5 商用臺式機電腦整機(i5-10400 8G 1T 鍵鼠 串口 )21.45英寸 | 套 | 1 |
2 | 身份證閱讀器 | 國產 | 二代身份證閱讀器,USB通信,天線內置 | 塊 | 1 |
3 | 攝像頭 | 小米 | 電腦攝像頭高清1080P帶麥克風USB | 支 | 1 |
4 | 智能門禁管理系統V1.0 | 定制 | 北京住建局聯網北京勞務實名制聯網 | 套 | 1 |
5 | 交換機 | DCN/神州數碼 | 臺 | 1 |
三、拓撲圖
四、安裝實例